• +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
  • +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
  • +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
  • +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
  • +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
  • +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
  • +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
  • +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
  • +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
  • +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++

Powerhoop beim TuS mit Allison Köller

26 Okt

Powerhoop beim TuS mit Allison Köller

Der November wird zum Powerhoop-Monat!

Du hast die richtige Sportart für dich noch nicht gefunden?

Dann ist Powerhoop vielleicht etwas für Dich! Für alle Interessierten bietet der TuS Altenrath im November ein Probetraining an. Powerhoop ist ein 45-minütiges Workout für den ganzen Körper, mit einem auffallend gewichteten Fitness-Hula-Hoop-Reifen.

Das Training stärkt die Rumpfmuskulatur und unterstützt die Stabilität der Wirbelsäule. Nebenbei strafft das Workout den Bauch und kräftigt die Muskeln im unteren Rückenbereich. Und Spaß macht das Ganze auch!

Geleitet wird das Training von Allison Köller, der ersten und einzigen offiziellen Powerhoop-Trainerin in NRW! Sie lädt ein zu vier Probe-Einheiten im November. Jeden Dienstag zwischen 17 und 18 Uhr sind Neugierige jeden Alters willkommen. Treffpunkt ist die Altenrather Mehrzweckhalle im Rübkamp 2.

Die Unkosten betragen 5€ pro Trainingseinheit, für Mitglieder des TuS Altenrath ist das Training kostenlos. Lediglich 1€ Leihgebühr für die Reifen ist notwendig.

Anmeldungen unter allisonk@hotmail.de

Social Media

Erlebnisbrauerei LohmarErlebnisbrauerei LohmarJägerhof AltenrathErlebnisbrauerei LohmarThöne Hoch- und Wohnungsbau

Kommende Spiele

02.11.2025

11:00

FC Hertha .

Damen

14:45

Erste

Siegburger.

08.11.2025

09:30

TuS Winter.

U9

09.11.2025

12:30

Zweite

TSV Wolsdo.

15.11.2025

10:30

U11

TuS Birk U.

Termine

Leider sind noch keine Termine eingetragen

Ergebnisse

1. Mannschaft

Spvgg. Hurst-Rosbach III

0

TuS Altenrath I

3

2. Mannschaft

TuS Altenrath II

3

SV Menden II

5

Damen

TuS Altenrath

TuS Herchen

U13

TuS Birk U13/I

3

SG Altenrath/Albatros U13

0

U11

TuS 05 Oberpleis U11/II

TuS Altenrath U11

U9

TuS Birk U9

TuS Altenrath U9

Nächstes Heimspiel

Jetzt Online: 7

Heute Online: 64

Gestern Online: 256

Diesen Monat: 7608

Letzter Monat: 7580

Total: 895450