
- +++ 01.12.2025: 1. Mannschaft mit deutlichem 10:3 Heimsieg gegen SC Uckerath III | 2. Mannschaft erkämpft sich sensationell ein 2:2 gegen den Tabellenführer Flying Albatros II | Die Damenmannschaft befindet sich bereits in der Winterpause +++
- +++ 01.12.2025: 1. Mannschaft mit deutlichem 10:3 Heimsieg gegen SC Uckerath III | 2. Mannschaft erkämpft sich sensationell ein 2:2 gegen den Tabellenführer Flying Albatros II | Die Damenmannschaft befindet sich bereits in der Winterpause +++
- +++ 01.12.2025: 1. Mannschaft mit deutlichem 10:3 Heimsieg gegen SC Uckerath III | 2. Mannschaft erkämpft sich sensationell ein 2:2 gegen den Tabellenführer Flying Albatros II | Die Damenmannschaft befindet sich bereits in der Winterpause +++
- +++ 01.12.2025: 1. Mannschaft mit deutlichem 10:3 Heimsieg gegen SC Uckerath III | 2. Mannschaft erkämpft sich sensationell ein 2:2 gegen den Tabellenführer Flying Albatros II | Die Damenmannschaft befindet sich bereits in der Winterpause +++
- +++ 01.12.2025: 1. Mannschaft mit deutlichem 10:3 Heimsieg gegen SC Uckerath III | 2. Mannschaft erkämpft sich sensationell ein 2:2 gegen den Tabellenführer Flying Albatros II | Die Damenmannschaft befindet sich bereits in der Winterpause +++
- +++ 01.12.2025: 1. Mannschaft mit deutlichem 10:3 Heimsieg gegen SC Uckerath III | 2. Mannschaft erkämpft sich sensationell ein 2:2 gegen den Tabellenführer Flying Albatros II | Die Damenmannschaft befindet sich bereits in der Winterpause +++
- +++ 01.12.2025: 1. Mannschaft mit deutlichem 10:3 Heimsieg gegen SC Uckerath III | 2. Mannschaft erkämpft sich sensationell ein 2:2 gegen den Tabellenführer Flying Albatros II | Die Damenmannschaft befindet sich bereits in der Winterpause +++
- +++ 01.12.2025: 1. Mannschaft mit deutlichem 10:3 Heimsieg gegen SC Uckerath III | 2. Mannschaft erkämpft sich sensationell ein 2:2 gegen den Tabellenführer Flying Albatros II | Die Damenmannschaft befindet sich bereits in der Winterpause +++
- +++ 01.12.2025: 1. Mannschaft mit deutlichem 10:3 Heimsieg gegen SC Uckerath III | 2. Mannschaft erkämpft sich sensationell ein 2:2 gegen den Tabellenführer Flying Albatros II | Die Damenmannschaft befindet sich bereits in der Winterpause +++
- +++ 01.12.2025: 1. Mannschaft mit deutlichem 10:3 Heimsieg gegen SC Uckerath III | 2. Mannschaft erkämpft sich sensationell ein 2:2 gegen den Tabellenführer Flying Albatros II | Die Damenmannschaft befindet sich bereits in der Winterpause +++
KL C6 - Tabelle
|
Platz |
|
Team |
Sp |
S |
U |
N |
Tore |
Diff |
P |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
TuS Eudenbach |
10 |
9 |
1 |
0 |
45:10 |
35 |
28 |
|
|
2 |
|
Siegburger TV |
11 |
9 |
0 |
2 |
57:15 |
42 |
27 |
|
|
3 |
|
SV Allner-Bödingen III |
11 |
8 |
0 |
3 |
36:15 |
21 |
24 |
|
|
4 |
|
TuS Altenrath I |
10 |
7 |
1 |
2 |
35:17 |
18 |
22 |
|
|
5 |
|
TuS Oberpleis III |
12 |
7 |
1 |
4 |
39:33 |
6 |
22 |
|
|
6 |
|
FC Sankt Augustin II |
10 |
5 |
1 |
4 |
27:24 |
3 |
16 |
|
|
7 |
|
VfR Marienfeld II |
10 |
5 |
1 |
4 |
25:24 |
1 |
16 |
|
|
8 |
|
TV Rott II |
11 |
5 |
0 |
6 |
49:39 |
10 |
15 |
|
|
9 |
|
Wahlscheider SV III |
10 |
4 |
0 |
6 |
11:20 |
-9 |
12 |
|
|
10 |
|
SF Aegidienberg II |
10 |
3 |
1 |
6 |
24:37 |
-13 |
10 |
|
|
11 |
|
TuS Birk III |
10 |
2 |
0 |
8 |
15:42 |
-27 |
6 |
|
|
12 |
|
SC Uckerath III |
11 |
1 |
0 |
10 |
24:57 |
-33 |
3 |
|
|
13 |
|
SV 09 Eitorf II zg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0:0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
|
SV Lohmar II zg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0:0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
|
Spvgg. Hurst-Rosbach III |
10 |
0 |
0 |
10 |
6:60 |
-54 |
0 |


