
- +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
- +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
- +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
- +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
- +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
- +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
- +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
- +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
- +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
- +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
KL C6 - Tabelle
|
Platz |
|
Team |
Sp |
S |
U |
N |
Tore |
Diff |
P |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
Siegburger TV |
9 |
7 |
0 |
2 |
43:11 |
32 |
21 |
|
|
2 |
|
TuS Eudenbach |
7 |
6 |
1 |
0 |
31:9 |
22 |
19 |
|
|
3 |
|
SV Allner-Bödingen III |
8 |
6 |
0 |
2 |
30:13 |
17 |
18 |
|
|
4 |
|
TuS Altenrath I |
8 |
5 |
1 |
2 |
22:14 |
8 |
16 |
|
|
5 |
|
VfR Marienfeld II |
9 |
5 |
1 |
3 |
24:18 |
6 |
16 |
|
|
6 |
|
TuS Oberpleis III |
9 |
5 |
1 |
3 |
32:27 |
5 |
16 |
|
|
7 |
|
FC Sankt Augustin II |
9 |
4 |
1 |
4 |
23:24 |
-1 |
13 |
|
|
8 |
|
Wahlscheider SV III |
7 |
4 |
0 |
3 |
9:12 |
-3 |
12 |
|
|
9 |
|
SF Aegidienberg II |
8 |
3 |
1 |
4 |
21:26 |
-5 |
10 |
|
|
10 |
|
TV Rott II |
9 |
3 |
0 |
6 |
40:36 |
4 |
9 |
|
|
11 |
|
TuS Birk III |
7 |
2 |
0 |
5 |
11:28 |
-17 |
6 |
|
|
12 |
|
SV 09 Eitorf II zg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0:0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
|
SV Lohmar II zg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0:0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
|
SC Uckerath III |
8 |
0 |
0 |
8 |
15:43 |
-28 |
0 |
|
|
15 |
|
Spvgg. Hurst-Rosbach III |
8 |
0 |
0 |
8 |
5:45 |
-40 |
0 |


