
- +++ 10.11.2025: 1. Mannschaft gewinnt souverän mit 3:0 Zuhause gegen SF Aegidienberg 2 | 2. Mannschaft sichert sich einen Punkt beim 4:4 nach zwischenzeitlichem 0:3 Halbzeitrückstand gegen TSV Wolsdorf 2 | Damenmannschaft muss sich im Heimspiel mit 1:4 dem SC Uckerath geschlagen geben +++
- +++ 10.11.2025: 1. Mannschaft gewinnt souverän mit 3:0 Zuhause gegen SF Aegidienberg 2 | 2. Mannschaft sichert sich einen Punkt beim 4:4 nach zwischenzeitlichem 0:3 Halbzeitrückstand gegen TSV Wolsdorf 2 | Damenmannschaft muss sich im Heimspiel mit 1:4 dem SC Uckerath geschlagen geben +++
- +++ 10.11.2025: 1. Mannschaft gewinnt souverän mit 3:0 Zuhause gegen SF Aegidienberg 2 | 2. Mannschaft sichert sich einen Punkt beim 4:4 nach zwischenzeitlichem 0:3 Halbzeitrückstand gegen TSV Wolsdorf 2 | Damenmannschaft muss sich im Heimspiel mit 1:4 dem SC Uckerath geschlagen geben +++
- +++ 10.11.2025: 1. Mannschaft gewinnt souverän mit 3:0 Zuhause gegen SF Aegidienberg 2 | 2. Mannschaft sichert sich einen Punkt beim 4:4 nach zwischenzeitlichem 0:3 Halbzeitrückstand gegen TSV Wolsdorf 2 | Damenmannschaft muss sich im Heimspiel mit 1:4 dem SC Uckerath geschlagen geben +++
- +++ 10.11.2025: 1. Mannschaft gewinnt souverän mit 3:0 Zuhause gegen SF Aegidienberg 2 | 2. Mannschaft sichert sich einen Punkt beim 4:4 nach zwischenzeitlichem 0:3 Halbzeitrückstand gegen TSV Wolsdorf 2 | Damenmannschaft muss sich im Heimspiel mit 1:4 dem SC Uckerath geschlagen geben +++
- +++ 10.11.2025: 1. Mannschaft gewinnt souverän mit 3:0 Zuhause gegen SF Aegidienberg 2 | 2. Mannschaft sichert sich einen Punkt beim 4:4 nach zwischenzeitlichem 0:3 Halbzeitrückstand gegen TSV Wolsdorf 2 | Damenmannschaft muss sich im Heimspiel mit 1:4 dem SC Uckerath geschlagen geben +++
- +++ 10.11.2025: 1. Mannschaft gewinnt souverän mit 3:0 Zuhause gegen SF Aegidienberg 2 | 2. Mannschaft sichert sich einen Punkt beim 4:4 nach zwischenzeitlichem 0:3 Halbzeitrückstand gegen TSV Wolsdorf 2 | Damenmannschaft muss sich im Heimspiel mit 1:4 dem SC Uckerath geschlagen geben +++
- +++ 10.11.2025: 1. Mannschaft gewinnt souverän mit 3:0 Zuhause gegen SF Aegidienberg 2 | 2. Mannschaft sichert sich einen Punkt beim 4:4 nach zwischenzeitlichem 0:3 Halbzeitrückstand gegen TSV Wolsdorf 2 | Damenmannschaft muss sich im Heimspiel mit 1:4 dem SC Uckerath geschlagen geben +++
- +++ 10.11.2025: 1. Mannschaft gewinnt souverän mit 3:0 Zuhause gegen SF Aegidienberg 2 | 2. Mannschaft sichert sich einen Punkt beim 4:4 nach zwischenzeitlichem 0:3 Halbzeitrückstand gegen TSV Wolsdorf 2 | Damenmannschaft muss sich im Heimspiel mit 1:4 dem SC Uckerath geschlagen geben +++
- +++ 10.11.2025: 1. Mannschaft gewinnt souverän mit 3:0 Zuhause gegen SF Aegidienberg 2 | 2. Mannschaft sichert sich einen Punkt beim 4:4 nach zwischenzeitlichem 0:3 Halbzeitrückstand gegen TSV Wolsdorf 2 | Damenmannschaft muss sich im Heimspiel mit 1:4 dem SC Uckerath geschlagen geben +++
KL A - Aktuell
Die letzten Spiele:
Datum |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
09.11.2025 11:00 |
TuS Herchen |
FC Hertha Rheidt |
1:1 |
||
|
09.11.2025 17:15 |
Spvgg. Hurst-Rosbach |
FC Flying Albatros |
4:0 |
||
|
16.11.2025 13:00 |
SV Rot Weiß Hütte 2 |
Sportfreunde Troisdorf 05 |
1:5 |
||
|
16.11.2025 13:00 |
SV 09 Eitorf |
Sportfreunde Troisdorf 05 e.V. 2 zg. |
|
||
|
16.11.2025 17:00 |
FC Flying Albatros |
TuS Altenrath |
|
Die nächsten Spiele:
Datum |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
16.11.2025 19:15 |
SC Uckerath |
TuS Herchen |
|||
|
30.11.2025 11:00 |
FC Hertha Rheidt |
SC Uckerath |
|||
|
30.11.2025 11:00 |
TuS Herchen |
FC Flying Albatros |
|||
|
30.11.2025 14:00 |
Sportfreunde Troisdorf 05 e.V. 2 zg. |
SV Rot Weiß Hütte 2 |
|||
|
30.11.2025 17:15 |
Spvgg. Hurst-Rosbach |
SV 09 Eitorf |
Tabelle
|
Platz |
|
Team |
Sp |
S |
U |
N |
Tore |
Diff |
P |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
Sportfreunde Troisdorf 05 |
8 |
6 |
2 |
0 |
33:8 |
25 |
20 |
|
|
2 |
|
SV 09 Eitorf |
7 |
5 |
1 |
1 |
28:5 |
23 |
16 |
|
|
3 |
|
FC Hertha Rheidt |
7 |
3 |
3 |
1 |
29:9 |
20 |
12 |
|
|
4 |
|
Spvgg. Hurst-Rosbach |
7 |
3 |
3 |
1 |
17:10 |
7 |
12 |
|
|
5 |
|
SC Uckerath |
6 |
3 |
0 |
3 |
18:10 |
8 |
9 |
|
|
6 |
|
TuS Herchen |
6 |
2 |
2 |
2 |
17:15 |
2 |
8 |
|
|
7 |
|
SV Rot Weiß Hütte 2 |
8 |
2 |
1 |
5 |
14:25 |
-11 |
7 |
|
|
8 |
|
TuS Altenrath |
7 |
1 |
0 |
6 |
7:24 |
-17 |
3 |
|
|
9 |
|
Sportfreunde Troisdorf 05 e.V. 2 zg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0:0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
|
FC Flying Albatros |
6 |
0 |
0 |
6 |
3:60 |
-57 |
0 |



