
- +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
- +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
- +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
- +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
- +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
- +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
- +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
- +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
- +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
- +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
Turnen
Turnen beim TuS
...gibt es quasi für alle Altersklassen...!
Kinderturnen
Allison Köller
Donnerstags
3-5 Jahre: 16:30-17:15 Uhr
6-8 Jahre: 17:15-18:00 Uhr
Josef Schumacher-Halle
Damenturnen
Allison Köller
Dienstags 16:30 Uhr bis 17:15 Uhr
Josef Schumacher-Halle
Seniorenturnen
Gabriele Thill
Donnerstags 9 Uhr bis 10 Uhr
Josef Schumacher-Halle



