
- +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
- +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
- +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
- +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
- +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
- +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
- +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
- +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
- +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
- +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
U9 Gruppe 5 - Aktuell
Die letzten Spiele:
Datum |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
04.10.2025 09:30 |
TuS Winterscheid U9 |
TuS 1913 Schladern e.V. |
|
||
|
04.10.2025 09:30 |
TuS Birk U9 |
TuS Altenrath U9 |
|
||
|
04.10.2025 09:30 |
TV 1903 Rott U9 |
1. FC Spich U9/II |
|
Die nächsten Spiele:
Datum |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
08.11.2025 09:30 |
TuS 1913 Schladern e.V. |
TV 1903 Rott U9 |
|||
|
08.11.2025 09:30 |
TuS Winterscheid U9 |
TuS Altenrath U9 |
|||
|
08.11.2025 09:30 |
1. FC Spich U9/II |
TuS Birk U9 |
Tabelle
|
Platz |
|
Team |
Sp |
S |
U |
N |
Tore |
Diff |
P |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
1. FC Spich U9/II |
0 |
0 |
0 |
0 |
0:0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
|
TuS Altenrath U9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0:0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
|
TuS Winterscheid U9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0:0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
|
TuS 1913 Schladern e.V. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0:0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
|
TuS Birk U9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0:0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
|
TV 1903 Rott U9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0:0 |
0 |
0 |


