• +++ 10.11.2025: 1. Mannschaft gewinnt souverän mit 3:0 Zuhause gegen SF Aegidienberg 2 | 2. Mannschaft sichert sich einen Punkt beim 4:4 nach zwischenzeitlichem 0:3 Halbzeitrückstand gegen TSV Wolsdorf 2 | Damenmannschaft muss sich im Heimspiel mit 1:4 dem SC Uckerath geschlagen geben +++
  • +++ 10.11.2025: 1. Mannschaft gewinnt souverän mit 3:0 Zuhause gegen SF Aegidienberg 2 | 2. Mannschaft sichert sich einen Punkt beim 4:4 nach zwischenzeitlichem 0:3 Halbzeitrückstand gegen TSV Wolsdorf 2 | Damenmannschaft muss sich im Heimspiel mit 1:4 dem SC Uckerath geschlagen geben +++
  • +++ 10.11.2025: 1. Mannschaft gewinnt souverän mit 3:0 Zuhause gegen SF Aegidienberg 2 | 2. Mannschaft sichert sich einen Punkt beim 4:4 nach zwischenzeitlichem 0:3 Halbzeitrückstand gegen TSV Wolsdorf 2 | Damenmannschaft muss sich im Heimspiel mit 1:4 dem SC Uckerath geschlagen geben +++
  • +++ 10.11.2025: 1. Mannschaft gewinnt souverän mit 3:0 Zuhause gegen SF Aegidienberg 2 | 2. Mannschaft sichert sich einen Punkt beim 4:4 nach zwischenzeitlichem 0:3 Halbzeitrückstand gegen TSV Wolsdorf 2 | Damenmannschaft muss sich im Heimspiel mit 1:4 dem SC Uckerath geschlagen geben +++
  • +++ 10.11.2025: 1. Mannschaft gewinnt souverän mit 3:0 Zuhause gegen SF Aegidienberg 2 | 2. Mannschaft sichert sich einen Punkt beim 4:4 nach zwischenzeitlichem 0:3 Halbzeitrückstand gegen TSV Wolsdorf 2 | Damenmannschaft muss sich im Heimspiel mit 1:4 dem SC Uckerath geschlagen geben +++
  • +++ 10.11.2025: 1. Mannschaft gewinnt souverän mit 3:0 Zuhause gegen SF Aegidienberg 2 | 2. Mannschaft sichert sich einen Punkt beim 4:4 nach zwischenzeitlichem 0:3 Halbzeitrückstand gegen TSV Wolsdorf 2 | Damenmannschaft muss sich im Heimspiel mit 1:4 dem SC Uckerath geschlagen geben +++
  • +++ 10.11.2025: 1. Mannschaft gewinnt souverän mit 3:0 Zuhause gegen SF Aegidienberg 2 | 2. Mannschaft sichert sich einen Punkt beim 4:4 nach zwischenzeitlichem 0:3 Halbzeitrückstand gegen TSV Wolsdorf 2 | Damenmannschaft muss sich im Heimspiel mit 1:4 dem SC Uckerath geschlagen geben +++
  • +++ 10.11.2025: 1. Mannschaft gewinnt souverän mit 3:0 Zuhause gegen SF Aegidienberg 2 | 2. Mannschaft sichert sich einen Punkt beim 4:4 nach zwischenzeitlichem 0:3 Halbzeitrückstand gegen TSV Wolsdorf 2 | Damenmannschaft muss sich im Heimspiel mit 1:4 dem SC Uckerath geschlagen geben +++
  • +++ 10.11.2025: 1. Mannschaft gewinnt souverän mit 3:0 Zuhause gegen SF Aegidienberg 2 | 2. Mannschaft sichert sich einen Punkt beim 4:4 nach zwischenzeitlichem 0:3 Halbzeitrückstand gegen TSV Wolsdorf 2 | Damenmannschaft muss sich im Heimspiel mit 1:4 dem SC Uckerath geschlagen geben +++
  • +++ 10.11.2025: 1. Mannschaft gewinnt souverän mit 3:0 Zuhause gegen SF Aegidienberg 2 | 2. Mannschaft sichert sich einen Punkt beim 4:4 nach zwischenzeitlichem 0:3 Halbzeitrückstand gegen TSV Wolsdorf 2 | Damenmannschaft muss sich im Heimspiel mit 1:4 dem SC Uckerath geschlagen geben +++

Faustball

Faustball beim TuS

...jeden Dienstag, 18 Uhr bis 20 Uhr in der Josef-Schumacher-Halle.

Erlebnisbrauerei LohmarErlebnisbrauerei LohmarErlebnisbrauerei LohmarThöne Hoch- und Wohnungsbau Thöne Hoch- und Wohnungsbau

Kommende Spiele

13.11.2025

17:00

TuS Winter.

U9

14.11.2025

17:30

U11

TuS Birk U.

16.11.2025

13:00

FC Kosova .

Zweite

17:00

FC Flying .

Damen

30.11.2025

14:45

Erste

SC Uckerat.

Termine

Leider sind noch keine Termine eingetragen

Ergebnisse

1. Mannschaft

TuS Altenrath I

3

SF Aegidienberg II

0

2. Mannschaft

TuS Altenrath II

4

TSV Wolsdorf II

4

Damen

TuS Altenrath

1

SC Uckerath

4

U13

TuS Birk U13/I

3

SG Altenrath/Albatros U13

0

U11

TuS 05 Oberpleis U11/II

TuS Altenrath U11

U9 (2017+)

TuS Birk U9

TuS Altenrath U9

Nächstes Heimspiel

Jetzt Online: 5

Heute Online: 188

Gestern Online: 266

Diesen Monat: 3360

Letzter Monat: 8106

Total: 899308