
- +++ 01.12.2025: 1. Mannschaft mit deutlichem 10:3 Heimsieg gegen SC Uckerath III | 2. Mannschaft erkämpft sich sensationell ein 2:2 gegen den Tabellenführer Flying Albatros II | Die Damenmannschaft befindet sich bereits in der Winterpause +++
- +++ 01.12.2025: 1. Mannschaft mit deutlichem 10:3 Heimsieg gegen SC Uckerath III | 2. Mannschaft erkämpft sich sensationell ein 2:2 gegen den Tabellenführer Flying Albatros II | Die Damenmannschaft befindet sich bereits in der Winterpause +++
- +++ 01.12.2025: 1. Mannschaft mit deutlichem 10:3 Heimsieg gegen SC Uckerath III | 2. Mannschaft erkämpft sich sensationell ein 2:2 gegen den Tabellenführer Flying Albatros II | Die Damenmannschaft befindet sich bereits in der Winterpause +++
- +++ 01.12.2025: 1. Mannschaft mit deutlichem 10:3 Heimsieg gegen SC Uckerath III | 2. Mannschaft erkämpft sich sensationell ein 2:2 gegen den Tabellenführer Flying Albatros II | Die Damenmannschaft befindet sich bereits in der Winterpause +++
- +++ 01.12.2025: 1. Mannschaft mit deutlichem 10:3 Heimsieg gegen SC Uckerath III | 2. Mannschaft erkämpft sich sensationell ein 2:2 gegen den Tabellenführer Flying Albatros II | Die Damenmannschaft befindet sich bereits in der Winterpause +++
- +++ 01.12.2025: 1. Mannschaft mit deutlichem 10:3 Heimsieg gegen SC Uckerath III | 2. Mannschaft erkämpft sich sensationell ein 2:2 gegen den Tabellenführer Flying Albatros II | Die Damenmannschaft befindet sich bereits in der Winterpause +++
- +++ 01.12.2025: 1. Mannschaft mit deutlichem 10:3 Heimsieg gegen SC Uckerath III | 2. Mannschaft erkämpft sich sensationell ein 2:2 gegen den Tabellenführer Flying Albatros II | Die Damenmannschaft befindet sich bereits in der Winterpause +++
- +++ 01.12.2025: 1. Mannschaft mit deutlichem 10:3 Heimsieg gegen SC Uckerath III | 2. Mannschaft erkämpft sich sensationell ein 2:2 gegen den Tabellenführer Flying Albatros II | Die Damenmannschaft befindet sich bereits in der Winterpause +++
- +++ 01.12.2025: 1. Mannschaft mit deutlichem 10:3 Heimsieg gegen SC Uckerath III | 2. Mannschaft erkämpft sich sensationell ein 2:2 gegen den Tabellenführer Flying Albatros II | Die Damenmannschaft befindet sich bereits in der Winterpause +++
- +++ 01.12.2025: 1. Mannschaft mit deutlichem 10:3 Heimsieg gegen SC Uckerath III | 2. Mannschaft erkämpft sich sensationell ein 2:2 gegen den Tabellenführer Flying Albatros II | Die Damenmannschaft befindet sich bereits in der Winterpause +++
Trainingszeiten
1. Mannschaft
|
Dienstag |
20:00 - 21:30 |
Heide-Arena |
Mannschaftstraining |
|
|
Donnerstag |
20:00 - 21:30 |
Heide-Arena |
Mannschaftstraining |
|
2. Mannschaft
|
Dienstag |
20:00 - 21:30 |
Heide-Arena |
Mannschaftstraining |
|
|
Donnerstag |
20:00 - 21:30 |
Heide-Arena |
Mannschaftstraining |
|
Damen
|
Dienstag |
18:45 - 20:15 |
Heide-Arena |
Mannschaftstraining |
|
|
Donnerstag |
18:45 - 20:15 |
Heide-Arena |
Mannschaftstraining |
|
U13
|
Montag |
17:30 - 19:00 |
Aggerstadion Troisdorf |
Mannschaftstraining |
|
|
Donnerstag |
17:30 - 19:00 |
Heide-Arena |
Mannschaftstraining |
|
U11
|
Mittwoch |
17:30 - 18:30 |
Heide-Arena |
Mannschaftstraining |
|
|
Freitag |
17:00 - 18:30 |
Heide-Arena |
Mannschaftstraining |
|
U10
|
Montag |
17:30 - 19:00 |
Heide-Arena |
Mannschaftstraining |
|
|
Freitag |
17:00 - 18:30 |
Heide-Arena |
Mannschaftstraining |
|
U9 (2017+)
|
Dienstag |
17:00 - 18:30 |
Heide-Arena |
Mannschaftstraining |
|
|
Donnerstag |
17:00 - 18:30 |
Heide-Arena |
Mannschaftstraining |
|
U7/Bambinis (2019+)
|
Dienstag |
17:15 - 18:00 |
Heide-Arena |
Mannschaftstraining |
|
|
Freitag |
17:15 - 18:00 |
Heide-Arena |
Mannschaftstraining |
|
U5 (2021+)
|
Dienstag |
17:15 - 18:10 |
Heide-Arena |
Mannschaftstraining |
|
Ü32/Ü50
|
Mittwoch |
19:00 - 21:00 |
Heide-Arena |
Ü32/50 Mannschaftstraining |
|
Dorfhühner
|
Montag |
20:00 - 21:30 |
Heide-Arena |
Mannschaftstraining |
|



