
- +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
- +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
- +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
- +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
- +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
- +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
- +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
- +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
- +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
- +++ 27.10.2025: 1. Mannschaft gewinnt mit 3:0 bei SpVgg. Hurst/Rosbach III | 2. Mannschaft verliert im Heimspiel mit 3:5 gegen SV Menden II | Damenmannschaft verliert zuhause mit 2:4 gegen TuS Herchen +++
KL C5 - Tabelle
|
Platz |
|
Team |
Sp |
S |
U |
N |
Tore |
Diff |
P |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
TuS Buisdorf II |
7 |
6 |
0 |
1 |
34:5 |
29 |
18 |
|
|
2 |
|
FC Flying Albatros II |
7 |
5 |
1 |
1 |
33:13 |
20 |
16 |
|
|
3 |
|
TV Rott |
7 |
5 |
1 |
1 |
28:13 |
15 |
16 |
|
|
4 |
|
SSV Kaldauen II |
7 |
5 |
1 |
1 |
25:13 |
12 |
16 |
|
|
5 |
|
VfR Hangelar III |
7 |
4 |
0 |
3 |
13:15 |
-2 |
12 |
|
|
6 |
|
FC Kosova e.V. II |
8 |
4 |
0 |
4 |
25:18 |
7 |
12 |
|
|
7 |
|
SV Menden II |
8 |
3 |
2 |
3 |
23:27 |
-4 |
11 |
|
|
8 |
|
Siegburger SV 04 III |
7 |
3 |
1 |
3 |
21:23 |
-2 |
10 |
|
|
9 |
|
FC Adler Meindorf II |
6 |
2 |
1 |
3 |
6:18 |
-12 |
7 |
|
|
10 |
|
TSV Wolsdorf II |
7 |
2 |
1 |
4 |
15:24 |
-9 |
7 |
|
|
11 |
|
FC Sankt Augustin I |
6 |
1 |
0 |
5 |
12:30 |
-18 |
3 |
|
|
12 |
|
FSV Neunkirchen-Seelscheid IV |
7 |
1 |
0 |
6 |
14:24 |
-10 |
3 |
|
|
13 |
|
TuS Altenrath II |
8 |
1 |
0 |
7 |
13:39 |
-26 |
3 |
|
|
14 |
|
SSV Happerschoß II zg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0:0 |
0 |
0 |



